API5l/ASTM A53/ASTM 252/API5CT 炭素鋼高周波溶接管
高周波電気溶接 (HFW) パイプ 1. 技術パラメータ 2. 製品プレゼンテーション 3. 生産設備 4. 品質管理 よくある質問 Q1: 品質はどうですか? A: 第三者による検査はいつでも歓迎です。
説明
基礎情報
モデル番号。 | 電縫鋼管 |
モデル番号。 | API5l Psl1/Psl2 ASTM A53 |
表面処理 | ブラックラッカー、3lpe、3lpp、カラー |
厚さ | 1.5mm~15.8mm |
内部コーティング | セメントモルタルライニング; アスファルトコーティング。 液状エポキシ樹脂 |
3lpe/3lpp-標準 | DIN30670-1991、Awwac210 |
から | 1/2インチ-24インチ |
鋼の種類 | GR. Grbx42X46X52X56X60X65X70、L245など。 |
外部塗装 | 3lpe; 2lpe; 2lpp; フベ; アスファルト; 電子メールバンドのホットアップ |
スチール規格 | API 5L-2009; ISO3183-2007; DIN30670 |
輸送パッケージ | エンドキャップ付き、鋼帯の束入り |
仕様 | 1/2インチ - 24インチ GR。 B、X42、X52、X60、X65 |
商標 | ボス鋼 |
起源 | 中国 |
HSコード | 73061900 |
生産能力 | 30,000トン |
製品説明
高周波電気溶接 (HFW) パイプ1. 技術的パラメータウェア | HFW溶接炭素鋼管 | |
サイズ | から | 1/2インチ~24インチ。 |
厚さ | 1.5mm~15.88mm | |
長さ | 6 m 固定、12 m 固定、またはご要望に応じて | |
規格 | API 5L 45.; ISO3183-2007; ASTM A53、ASTM A252、AS1163 | |
鋼の種類 | GR. GrBx42x46x52x56x60x65x70など | |
内部コーティング | セメントモルタルライニング; アスファルトコーティング。 液状エポキシ樹脂; FBE | |
外部塗装 | 3lpe; 2lpe; 2LPP; FBE; アスファルト; 熱して貼られたエナメルテープ。 液体エポキシコーティング; ポリウレタン絶縁コーティング。 | |
製造業 議事録 | 冷間成形 | |
主な用途 | 外部コーティングは主に、液体パイプを埋設する前に腐食から保護するために使用されます。 このようなパイプは過酷な環境で使用されることがよくあります。 | |
最小数量 | 5トン、それ以上の数量は価格が安くなります。 | |
包装 | パイプの両端は面取りされ、保護キャップが付いており、スチール製のストラップで束ねられています。 強力なスチールテープで巻かれた六角形の束で、2 MT/束。 各束に 2 つのループが付いています。 | |
納期 | 入金または信用状を受け取ってから 20 ~ 25 日かかります。 | |
支払い | TT または 100% 取り消し不能な LC が一目でわかります。 話し合うことができます。 |
外部塗装 | |
コーティングの種類 | コーティング規格 |
3LPE/3LPP | DIN30670-1991、CAN/CSA Z245、21-2010、ISO21809-1-2009 SY/T 0413-2002、GB/T23257-2009 |
2LPE/2LPP | SY/T 0315-2002、GB/T23257-2009、ISO21809-1-2009 |
FBE(融着型エポキシ樹脂) | SY/T 0315-2005、AWWA C213-2001、CAN/CSAZ245.20-2010、ISO218909-2-2007、API RP5L9-2001 |
アスファルトコーティング エナメルとテープは高温で貼り付けられます | BS534-1990、AWWA203-2002、AWWA214-2000 |
液状エポキシ塗料 | あわわ C210-2007 |
ポリウレタン絶縁コーティング | SY/T0415-1996、CJ/T114-2000.EN253-1994 |
内部コーティング | |
液状エポキシ塗料 | AWWAC210-2007 |
FBE | AWWAC213-2001 |
セメントモルタルライニング | BS534-1990、AWWA C205-2001 |
アスファルトコーティング |